Classi di resistenza di viti e bulloni: tutto ciò che devi sapere
L'acciaio inossidabile è uno dei materiali più utilizzati nel settore della bulloneria grazie alla sua eccellente resistenza alla corrosione e durabilità. È essenziale comprendere le diverse classi di resistenza perviti e bulloni in acciaio inox per garantire la sicurezza e l'efficienza delle strutture, soprattutto in ambienti aggressivi. Questo articolo esplora le caratteristiche principali, le applicazioni e le normative che regolano l'uso dell'acciaio inox nella bulloneria.
Cosa sono le classi di resistenza dell'acciaio inox
Le classi di resistenza dell'acciaio inox sono definite dalla norma DIN EN ISO 3506 e indicano la capacità del materiale di sopportare sollecitazioni senza deformarsi o rompersi. Queste classi vengono identificate da sigle come A2-70 o A4-80, che forniscono informazioni sulle proprietà meccaniche e sulla composizione chimica del materiale.
Composizione chimica degli acciai inossidabili
Gli acciai inossidabili più utilizzati nella bulloneria sono suddivisi in diverse categorie in base alla loro composizione chimica e proprietà meccaniche.
La tabella seguente mostra i tipi più comuni di acciaio inox e la loro composizione chimica:
Designazione materiale | N. materiale | C % | Si % | Mn % | Cr % | Mo % | Ni % | Altri % | |
A2 | X 5Cr Ni 1810 | 1.4301 | ≤0,07 | 1,0 | 2,0 | 17,5-19,5 | – | 8,0-10,5 | – |
X 2 Cr Ni 1811 | 1.4306 | ≤0,03 | 1,0 | 2,0 | 18,0-19,0 | – | 10,0-12,0 | – | |
X 8 Cr Ni 19/10 | 1.4310 | ≤0,10 | 1,0 | 2,0 | 17,0-19,0 | – | 6,0-9,5 | – | |
A3 | X 6 Cr Ni Ti 18 10 | 1.4541 | ≤0,08 | 1,0 | 2,0 | 17,0-19,0 | – | 9,0-12,0 | Ti ≤ 5 × %C |
A.34 | X 5 Cr Ni Mo 1712 | 1.4401 | ≤0,07 | 1,0 | 2,0 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | – |
X 2 Cr Ni Mo 1712 | 1.4404 | ≤0,03 | 1,0 | 2,0 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10-13 | – | |
A5 | X 6 Cr Ni Mo Ti 1712 | 1.4571 | ≤0,08 | 1,0 | 2,0 | 16,5-18,5 | 2,0-2,5 | 10,5-13,5 | Ti ≤ 5 × %C |
Classificazione meccanica degli elementi di collegamento in acciaio austenitico
Gli acciai inossidabili austenitici sono tra i più diffusi e offrono eccellenti possibilità di impiego. La norma DIN EN ISO 3506-1 classifica questi acciai in diverse classi di resistenza, che vengono utilizzate per determinare la loro idoneità in vari ambienti e applicazioni.
La tabella seguente riporta i valori di resistenza meccanica per le viti in acciaio austenitico:
Gruppo di acciaio | Qualità dell’acciaio | Classe di resistenza | Resistenza alla trazione Rm N/mm² min. | 0,2% di limite di elasticità Rp 0,2 N/mm² min. | Allungamento alla rottura A5 min. % |
Austenitico | A1, A2, A3, A4, A5 | 50 | 500 | 210 | 0,6d |
70 | 700 | 450 | 0,4d | ||
80 | 800 | 600 | 0,3d |
Carichi di snervamento delle viti senza testa
Per ottenere un limite di elasticità maggiore negli acciai austenitici al cromo-nichel, che non sono temprabili, è necessario un processo di incrudimento.
La tabella seguente mostra i carichi di snervamento per le viti senza testa in acciaio austenitico:
Diametro nominale | Carichi di snervamento degli acciai austenitici secondo DIN EN ISO 3506 A2 e A4 in N | |
Classe di resistenza | 50 | 70 |
M 5 | 2980 | 6390 |
M 6 | 4220 | 9045 |
M 8 | 7685 | 16470 |
M 10 | 12180 | 26100 |
M 12 | 17700 | 37935 |
M 16 | 32970 | 70650 |
M 20 | 51450 | 110490 |
M 24 | 74200 | 159345 |
M 27 | 96390 | 207855 |
M 30 | 117810 | 140250 |
Resistenza delle viti in acciaio inox a temperature elevate
L'acciaio inossidabile mantiene la sua resistenza anche a temperature elevate, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti estremi.
La tabella seguente mostra i limiti di snervamento a caldo per le viti in acciaio inossidabile di classe di resistenza 70:
Diametro nominale | Classe di resistenza | + 20 °C | + 100 °C | + 200 °C | + 300 °C | + 400 °C |
M 5 | 70 | 6390 | 5432 | 5112 | 4733 | 4473 |
M 6 | 70 | 9045 | 7688 | 7236 | 6704 | 6336 |
M 8 | 70 | 16470 | 13455 | 12763 | 12153 | 11394 |
M 10 | 70 | 26100 | 21273 | 20199 | 19251 | 18029 |
M 12 | 70 | 37935 | 30885 | 29318 | 27861 | 26091 |
M 16 | 70 | 70650 | 57025 | 54127 | 51490 | 48181 |
M 20 | 70 | 110490 | 89047 | 84493 | 80404 | 75195 |
M 24 | 70 | 159345 | 128515 | 121855 | 116061 | 108483 |
M 27 | 70 | 207855 | 167592 | 158872 | 151392 | 141480 |
M 30 | 70 | 140250 | 119213 | 113008 | 107887 | 100654 |
Applicazioni delle diverse classi di resistenza in acciaio inox
- A2-70: Utilizzato in ambienti poco corrosivi, come interni ed esterni non esposti a condizioni chimiche aggressive.
- A4-70: Ideale per ambienti marini e industriali, dove l'acciaio deve resistere a forti agenti corrosivi.
- A4-80: Indicato per applicazioni critiche che richiedono alta resistenza meccanica e protezione contro la corrosione, come in strutture portuali o impianti chimici.